| 4 | 124 |
|
||||
| 1 | 63 |
|
||||
| 6 | 461 |
|
||||
| 3 | 54 |
|
||||
| 8 | 298 |
|
||||
| 5 | 30 |
|
||||
| 3 | 13 |
|
||||
| 3 | 56 |
|
||||
| 5 | 29 |
|
||||
| 2 | 18 |
|
||||
| 3 | 18 |
|
||||
| 2 | 22 |
|
||||
| 6 | 402 |
|
||||
| 1 | 14 |
|
||||
| 7 | 163 |
|
||||
| 9 | 298 |
|
||||
| 1 | 10 |
|
||||
| 3 | 28 |
|
||||
| 7 | 55 |
|
||||
| 1 | 2 |
|
||||
| 1 | 4 |
|
||||
| 2 | 1 |
|
||||
| 2 | 28 |
|
||||
| 1 | 0 |
|
||||
| 5 | 718 |
|
||||
| 2 | 9 |
|
||||
| 1 | 0 |
|
||||
| 3 | 14 |
|
||||
| 3 | 21 |
|
||||
| 1 | 0 |
|
||||
| 1 | 16 |
|
||||
| 7 | 44 |
|
||||
| 1 | 5 |
|
||||
| 3 | 18 |
|
||||
| 3 | 52 |
|
||||
| 8 | 4 |
|
||||
| 3 | 1 |
|
||||
| 42 | 569 |
|
||||










